この年表は、活動全体の『OS』にあたる『トラスト・プロジェクト』の基本設定です。
プロジェクト参加者は、設定の遵守を前提に、関連事項の設定とコンテンツの二次制作や販売を自由に行えます。
上記『プロジェクト参加者』とは、『TRUST NFT』を所有するメタオーナーと『メーカーNFT』を所有するメーカーファンを指します。
それらに関する詳しい情報は、概要ページをご覧ください。
時代区分の特徴:トラスト年表は大きく4つの時代に分けられます | |||
---|---|---|---|
設定上の社会的な出来事は、結合された1マスに記載されます。 NFTに関するメタ情報は、「ジャンル」「メーカー名/リリース方法」の2マスに記載されます。 いずれの項目も、詳細ページへの「リンク」を随時追加していきます。 | |||
年 | 出来事 | リンク | |
ジャンル | メーカー名/リリース情報 | ||
| |||
▼ AI AD:現在予測できるリアリティーの時代 | |||
AD 2056 | AI パートナーとの直接リンク手術に関する促進法案施行 | ▶️ | |
AI パートナー | 第1回 公式リリース | ▶️ | |
AD 2069 | 世界のAI 直接リンク者の人口比率が半数を超える | ||
AD 2104 | 地球内人口と地球外人口の比率が逆転 | ||
AD 2111 | ワープ航法に関する実験開始 | ||
AD 2116 | ワープ航法 開発バブル | ▶️ | |
宇宙服 | プレゼント/ギブアウェイ | ▶️ | |
▼ Last AD:宇宙開拓時代 | |||
AD 2134 | ワープ航法可能な宇宙船の実売開始 | ||
AD 2139 | 重力制御装置が実用化 | ||
AD 2143 | 第1回 バランス杯 | ▶️ | |
大会スポンサー | 個別オファーと特別注文 | ▶️ | |
AD 2169 | 太陽系内人口と太陽系外人口の比率が逆転 | ||
AD 2181 | 青龍号事件 | ||
AD 2184 | 西暦最後の年 | ||
▼ Early UP:宇宙での活動が管理される時代 | |||
UP 0001 | ユニバーサル・ピリオド/宇宙座標の運用開始 | ||
UP0032 | ブランブール独立戦争 | ||
UP 0045 | メッシナ連邦汚職事件 | ||
▼ Encounter UP:地球外の知的生命体と共生していく時代 | |||
UP 0058 | ファースト・コンタクト | ||
UP 0061 | 天王星移住交渉 | ||
UP 0063 | 連邦汚職事件の大裁判 | ||
現在、UP 0063 以降は未設定です。
なお、プロジェクト全体に関しては『概要』ページをご覧ください。